Главная Новости

Жим штанги лежа — разрядные нормативы

Опубликовано: 11.10.2017

видео Жим штанги лежа — разрядные нормативы

Жим лежа. 90x5

Жим штанги лежа достаточно популярная дисциплина в пауэрлифтинге и тяжелой атлетике, чтобы проводить по этому виду спорта национальные и международные чемпионаты. WPNF, IPF, WPC и AWPC — эти аббревиатуры хорошо знакомы любому пауэрлифтеру. Нормативы и стандарты для жима лежа нужно знать для того, чтобы продвигаться в развитии, от юношеского разряда до мастера спорта международного класса и выше, а также для правильного составления тренировок под турнирные веса.



Быстрый переход:

Разрядные нормативы AWPC жим лежа - без экипировки (с 2012 года)

Мужчины Женщины
Весовая

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
52 127.5 110 95 82.5 75 67.5 57.5 47.5 37.5
56 137.5 120 102.5 90 80 72.5 62.5 52.5 42.5
60 147.5 127.5 112.5 97.5 87.5 77.5 67.5 55 45
67.5 165 142.5 125 107.5 97.5 87.5 75 62.5 50
75 180 155 135 117.5 105 95 82.5 67.5 55
82.5 192.5 167.5 145 127.5 112.5 102.5 87.5 72.5 57.5
90 202.5 175 152.5 132.5 120 107.5 92.5 77.5 60
100 215 185 162.5 140 125 112.5 97.5 80 65
110 225 195 167.5 147.5 132.5 117.5 100 85 67.5
125 235 202.5 177.5 152.5 137.5 122.5 105 87.5 70
140 242.5 210 182.5 157.5 142.5 127.5 110 90 72.5
140+ 250 215 187.5 162.5 145 130 112.5 92.5 75
Весовая


Андрей Гальцов. Что такое РУССКИЙ ЖИМ? Часть 8. РАЗРЯДНЫЙ НОРМАТИВ ЭЛИТА.

категория
Элита МСМК МС КМС I II III I юн. II юн.
44 62.5 55 47.5 40 37.5 32.5 27.5 22.5 20
48 70 60 52.5 45 40 37.5 32.5 27.5 22.5
52 77.5 67.5 57.5 50 45 40 35 30 25
56 82.5 72.5 62.5 55 47.5 42.5 37.5 32.5 27.5
60 90 77.5 67.5 57.5 52.5 47.5 40 35 30
67.5 100 85 75 65 57.5 52.5 45 37.5 32.5
75 107.5 92.5 80 70 62.5 57.5 47.5 40 35
82.5 115 97.5 85 75 67.5 60 52.5 42.5 37.5
90 120 102.5 90 77.5 70 62.5 55 45 40
90+ 122.5 107.5 92.5 80 72.5 65 57.5 47.5 42.5


Бухарин Александр 14 лет " Кремлевский жим 2013 " КМС по жиму лежа.

rss